Mitgliederentwicklung
Mit Stand vom 1.1.2009 hat der KTSV Preussen Krefeld 1235 Mitglieder (davon 51% unter 18 Jahren), die sich wie folgt auf die 10 Abteilungen verteilen:
| Abteilung | Gesamt | Anteil |
| Fußball | 402 | 32,5% |
| Leichtathletik | 244 | 19,8% |
| Schwimmen | 145 | 11,7% |
| Turnen + Gymnastik | 124 | 10,0% |
| Kanu | 80 | 6,5% |
| Handball | 68 | 5,5% |
| Fechten | 51 | 4,1% |
| Badminton | 42 | 3,4% |
| Eishockey | 42 | 3,4% |
| Tischtennis | 37 | 3,0% |
| Total | 1235 | 100,0% |
Mit Stand vom 1.1.2008 hat der KTSV Preussen Krefeld 1260 Mitglieder (davon 54% unter 18 Jahren), die sich wie folgt auf die 9 Abteilungen verteilen:
| Abteilung | Gesamt | Anteil |
| Fußball | 451 | 35,8% |
| Leichtathletik | 238 | 18,9% |
| Schwimmen | 153 | 12,1% |
| Turnen + Gymnastik | 125 | 9,9% |
| Kanu | 83 | 6,6% |
| Handball | 71 | 5,6% |
| Badminton | 51 | 4,0% |
| Fechten | 47 | 3,7% |
| Tischtennis | 41 | 3,3% |
| Total | 1260 | 100,0% |
Mit Stand vom 1.1.2007 hat der KTSV Preussen Krefeld 1337 Mitglieder, die sich wie folgt auf die 9 Abteilungen verteilen:
| Abteilung | Gesamt | Anteil |
| Fußball | 488 | 36,5% |
| Leichtathletik | 219 | 16,4% |
| Schwimmen | 167 | 12,5% |
| Turnen + Gymnastik | 134 | 10,0% |
| Kanu | 83 | 6,2% |
| Fechten | 83 | 6,2% |
| Handball | 67 | 5,0% |
| Badminton | 56 | 4,2% |
| Tischtennis | 40 | 3,0% |
| Total | 1337 | 100,0% |
Mit Stand vom 1.1.2006 hat der KTSV Preussen Krefeld 1314 Mitglieder, die sich wie folgt auf die 9 Abteilungen verteilen:
| Abteilung | Gesamt | Anteil |
| Fußball | 441 | 33,6% |
| Leichtathletik | 236 | 18,0% |
| Schwimmen | 170 | 12,9% |
| Turnen + Gymnastik | 120 | 9,1% |
| Kanu | 84 | 6,4% |
| Fechten | 83 | 6,3% |
| Handball | 70 | 5,3% |
| Badminton | 65 | 5,0% |
| Tischtennis | 45 | 3,4% |
| Total | 1314 | 100,0% |
Mit Stand vom 1.1.2005 hat der KTSV Preussen Krefeld 1291 Mitglieder, die sich wie folgt auf die 9 Abteilungen verteilen:
| Abteilung | Gesamt | Anteil |
| Fußball | 440 | 34,1% |
| Leichtathletik | 193 | 14,9% |
| Schwimmen | 144 | 11,2% |
| Turnen + Gymnastik | 138 | 10,7% |
| Kanu | 85 | 6,6% |
| Fechten | 83 | 6,4% |
| Handball | 77 | 6,0% |
| Badminton | 75 | 5,8% |
| Tischtennis | 56 | 4,3% |
| Total | 1291 | 100,0% |
Mit Stand vom 1.1.2004 hat der KTSV Preussen Krefeld 1361 Mitglieder, die sich wie folgt auf die 10 Abteilungen verteilen:
| Abteilung | Gesamt | Anteil |
| Fußball | 507 | 37,3% |
| Leichtathletik | 186 | 13,7% |
| Schwimmen | 140 | 10,3% |
| Turnen | 107 | 7,9% |
| Kanu | 95 | 7,0% |
| Handball | 77 | 5,7% |
| Fechten | 76 | 5,6% |
| Tischtennis | 65 | 4,8% |
| Badminton | 70 | 5,1% |
| Gymnastik | 38 | 2,8% |
| Total | 1361 | 100,0% |
Mit Stand vom 1.1.2003 hatte der KTSV Preussen Krefeld 1401 Mitglieder, die sich wie folgt auf die 10 Abteilungen verteilten:
| Abteilung | Gesamt | Anteil |
| Fußball | 531 | 39,9% |
| Leichtathletik | 202 | 14,4% |
| Schwimmen | 126 | 9,0% |
| Turnen | 107 | 7,6% |
| Kanu | 105 | 7,5% |
| Handball | 81 | 5,8% |
| Fechten | 75 | 5,4% |
| Tischtennis | 66 | 4,7% |
| Badminton | 65 | 4,6% |
| Gymnastik | 43 | 3,1% |
| Total | 1401 | 100,0% |
