Präsidentenchronik
| Jahr | Name |
| 1855 - 1856 | Rudolf Buhlmann |
| 1856 - 1857 | Otto Römer |
| 1857 - 1860 | Rudolf Buhlmann |
| 1861 - 1863 | Dr. H. Tendering |
| 1864 | L.F. Seyffardt |
| 1864 - 1865 | Richard v. Lumm |
| 1865 - 1866 | Dr. Heinrich Tillmanns |
| 1866 - 1867 | Wilhelm Scheidt |
| 1868 - 1869 | Dr. Gustav Schneider |
| 1869 - 1870 | Wilhelm Elfes |
| 1870 - 1871 | Dr. Gronover |
| 1871 - 1872 | Ernst Greeven |
| 1873 - 1895 | Wilhelm Elfes |
| 1896 - 1900 | Justizrat Notar Herf |
| 1901 - 1913 | Dr. Meller |
| 1914 - 1918 | Regierungsrat Walter Achternbosch |
| 1918 - 1919 | Rudolf Backhaus |
| 1919 - 1920 | Hans Deusse |
| 1921 - 1922 | Regierungsrat Walter Achternbosch |
| 1923 - 1946 | Gustav Stromenger |
| 1946 - 1949 | Wilhelm Overath |
| 1949 - 1951 | Lothar Schneewind |
| 1951 - 1979 | Josef Körver |
| 1979 - 1988 | Paul Berben |
| 1988 - 1998 | Georg Kirches |
| seit 1998 | Paul Berben |
